| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 2,460.41 | 2,514.14 | 2,461.87 | 2,550.31 | 2,464.03 | 2,680.91 | 2,464.91 | 2,916.92 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 2,879.36 | 2,996.56 | 2,879.80 | 3,038.70 | 2,877.62 | 3,190.47 | 2,871.80 | 3,459.76 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| 0.41 | 14.14 | 1.87 | 50.31 | 4.03 | 180.91 | 4.91 | 416.92 |
| 14 Days | 1 Month | 3 Months | 6 Months | ||||
| Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask | Bid | Ask |
| (0.64) | 16.56 | (0.20) | 58.70 | (2.38) | 210.47 | (8.20) | 479.76 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
ZAR |
138.34 | 150.71 |
UGX |
0.57 | 0.67 |
AED |
138.63 | 150.71 |
KES |
120 | 132 |
STG |
3210 | 3224 |
USD |
2400 | 2421 |